
Girls Basketball - Standings
| Standings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | OVERALL | ||||||||
| TEAMS | W-L | PCT | PF | PA | W-L | PCT | PF | PA | STRK |
| Madeira | 5 - 0 | 1.000 | 52.4 | 22.8 | 8 - 1 | .889 | 50.3 | 28.8 | W8 |
| Indian Hill | 5 - 0 | 1.000 | 54.6 | 33.6 | 5 - 1 | .833 | 50.5 | 34.0 | W1 |
| Taylor | 2 - 1 | .667 | 44.0 | 45.3 | 5 - 3 | .625 | 41.6 | 43.0 | W2 |
| Mariemont | 2 - 2 | .500 | 38.8 | 29.5 | 6 - 3 | .667 | 43.6 | 29.0 | L1 |
| Reading | 2 - 3 | .400 | 42.4 | 36.4 | 4 - 4 | .500 | 46.0 | 38.0 | L2 |
| Wyoming | 1 - 4 | .200 | 36.6 | 45.8 | 3 - 6 | .333 | 37.9 | 39.6 | W1 |
| Deer Park | 1 - 4 | .200 | 29.8 | 45.2 | 2 - 8 | .200 | 33.7 | 45.9 | L4 |
| Finneytown | 0 - 4 | .000 | 15.3 | 63.5 | 0 - 4 | .000 | 15.3 | 63.5 | L4 |
| Recent Results |
|---|
| Tuesday, December 30, 2025 |
| Madeira 38, St. Ursula 30 |
| Monday, December 29, 2025 |
| Taylor 58, Turpin 56 |
| Sunday, December 28, 2025 |
| Summit Country Day 47, Deer Park 26 |
| Saturday, December 27, 2025 |
| Hughes 57, Deer Park 54 |




