
Football - Individual Statistics
Receiving Leaders - League Games
| NAME | G | REC | YDS | AVG | YPG | LNG | TD | RPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Meisner, Wyoming | 7 | 36 | 617 | 17.1 | 88.1 | 65 | 10 | 5.1 |
| 2 | Evan Aleshire, Wyoming | 7 | 29 | 482 | 16.6 | 68.9 | 54 | 10 | 4.1 |
| 3 | Jonathon Tighe, Wyoming | 7 | 27 | 464 | 17.2 | 66.3 | 58 | 4 | 3.9 |
| 4 | Michael Eaken, Deer Park | 7 | 27 | 339 | 12.6 | 48.4 | 0 | 1 | 3.9 |
| 5 | Adam Bell, Indian Hill | 6 | 30 | 315 | 10.5 | 52.5 | 25 | 2 | 5.0 |
| 6 | Ben Gertz, Reading | 7 | 20 | 271 | 13.6 | 38.7 | 0 | 3 | 2.9 |
| 7 | Tyler Bessey, Reading | 7 | 21 | 252 | 12.0 | 36.0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 8 | Ryan Santoro, Madeira | 7 | 23 | 239 | 10.4 | 34.1 | 23 | 0 | 3.3 |
| 9 | Mike Keller, Mariemont | 7 | 9 | 220 | 24.4 | 31.4 | 0 | 3 | 1.3 |
| 10 | Billy Baker, Deer Park | 7 | 10 | 207 | 20.7 | 29.6 | 60 | 3 | 1.4 |
| 11 | RJ King, Deer Park | 7 | 13 | 171 | 13.2 | 24.4 | 0 | 0 | 1.9 |
| 12 | Joe Bodner, Madeira | 7 | 10 | 159 | 15.9 | 22.7 | 58 | 2 | 1.4 |
| 13 | Logan Kornman, Indian Hill | 6 | 11 | 154 | 14.0 | 25.7 | 31 | 1 | 1.8 |
| 14 | Maurice Burns, Finneytown | 7 | 12 | 151 | 12.6 | 21.6 | 35 | 0 | 1.7 |
| 15 | John Greene, Taylor | 6 | 11 | 144 | 13.1 | 24.0 | 29 | 0 | 1.8 |
| 16 | Jake Griffin, Mariemont | 7 | 16 | 134 | 8.4 | 19.1 | 0 | 0 | 2.3 |
| 17 | Rob Misleh, Madeira | 5 | 10 | 132 | 13.2 | 26.4 | 32 | 3 | 2.0 |
| 18 | Sam Voss, Indian Hill | 7 | 10 | 128 | 12.8 | 18.3 | 42 | 2 | 1.4 |
| 19 | Ben Flamm, Deer Park | 7 | 11 | 124 | 11.3 | 17.7 | 33 | 0 | 1.6 |
| 20 | Brandon Reeves, Deer Park | 7 | 4 | 116 | 29.0 | 16.6 | 0 | 1 | 0.6 |
| 20 | Rashad Kyte, Reading | 7 | 9 | 116 | 12.9 | 16.6 | 0 | 2 | 1.3 |
| 22 | Spencer Herbst, Wyoming | 4 | 6 | 96 | 16.0 | 24.0 | 53 | 1 | 1.5 |
| 23 | Torrence Cannon, Finneytown | 6 | 6 | 95 | 15.8 | 15.8 | 34 | 1 | 1.0 |
| 24 | Chris Dolle, Wyoming | 5 | 9 | 90 | 10.0 | 18.0 | 25 | 1 | 1.8 |
| 24 | Tyler Kelly, Reading | 7 | 8 | 90 | 11.3 | 12.9 | 0 | 1 | 1.1 |
| 26 | Austin Trout, Indian Hill | 6 | 7 | 88 | 12.6 | 14.7 | 29 | 0 | 1.2 |
| 27 | Kevin Johnson, Finneytown | 7 | 9 | 85 | 9.4 | 12.1 | 22 | 0 | 1.3 |
| 28 | Eric Rolfes, Madeira | 7 | 6 | 77 | 12.8 | 11.0 | 48 | 0 | 0.9 |
| 29 | Mike Costantini, Madeira | 7 | 12 | 76 | 6.3 | 10.9 | 27 | 0 | 1.7 |
| 30 | Austin Pavilack, Reading | 6 | 7 | 70 | 10.0 | 11.7 | 0 | 0 | 1.2 |
| 31 | Kevin Krefting, Indian Hill | 6 | 4 | 68 | 17.0 | 11.3 | 21 | 0 | 0.7 |
| 31 | Griffin Donnelly, Mariemont | 5 | 7 | 68 | 9.7 | 13.6 | 0 | 0 | 1.4 |
| 33 | Lucas Bemmes, Reading | 6 | 4 | 63 | 15.8 | 10.5 | 46 | 0 | 0.7 |
| 34 | Jay Schroeder, Indian Hill | 5 | 6 | 61 | 10.2 | 12.2 | 16 | 1 | 1.2 |
| 35 | Jake Fantetti, Taylor | 7 | 3 | 52 | 17.3 | 7.4 | 20 | 0 | 0.4 |
| 36 | Tyler Osborne, Deer Park | 7 | 7 | 42 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 37 | Isaiah Nearor, Wyoming | 6 | 7 | 40 | 5.7 | 6.7 | 22 | 0 | 1.2 |
| 37 | Phillip Schuholz, Wyoming | 4 | 5 | 40 | 8.0 | 10.0 | 12 | 0 | 1.3 |
| 39 | Justin Slivken, Wyoming | 3 | 4 | 39 | 9.8 | 13.0 | 13 | 1 | 1.3 |
| 40 | Reid Lockwood, Indian Hill | 6 | 2 | 34 | 17.0 | 5.7 | 22 | 0 | 0.3 |
| 40 | Jeremy Dollin, Indian Hill | 7 | 3 | 34 | 11.3 | 4.9 | 16 | 1 | 0.4 |
| 42 | Kenny Covington, Finneytown | 7 | 2 | 33 | 16.5 | 4.7 | 18 | 0 | 0.3 |
| 43 | Jacob Bauer, Indian Hill | 5 | 2 | 31 | 15.5 | 6.2 | 27 | 1 | 0.4 |
| 44 | Jake Proffitt, Taylor | 7 | 2 | 29 | 14.5 | 4.1 | 15 | 0 | 0.3 |
| 45 | Cody Kuzniczci, Madeira | 3 | 2 | 26 | 13.0 | 8.7 | 16 | 0 | 0.7 |
| 46 | Brian Boone, Indian Hill | 4 | 2 | 23 | 11.5 | 5.8 | 13 | 0 | 0.5 |
| 46 | Tylor Sims, Finneytown | 6 | 6 | 23 | 3.8 | 3.8 | 23 | 0 | 1.0 |
| 46 | Chris Groppe, Mariemont | 6 | 2 | 23 | 11.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 |
| 49 | Abdul Ajwah, Indian Hill | 2 | 2 | 21 | 10.5 | 10.5 | 14 | 0 | 1.0 |
| 50 | Devin Kendrick, Reading | 5 | 2 | 20 | 10.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0.4 |

