
Football - Individual Statistics
Rushing Leaders - League Games
| NAME | G | ATT | YDS | AVG | YPG | LNG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashad Kyte, Reading | 4 | 122 | 617 | 5.1 | 154.3 | 53 | 6 |
| 2 | Ben Rascona, Deer Park | 7 | 80 | 617 | 7.7 | 88.1 | 43 | 7 |
| 3 | Steven Douglas, Mariemont | 6 | 124 | 491 | 4.0 | 81.8 | 0 | 4 |
| 4 | Josh Boggan, Wyoming | 7 | 100 | 568 | 5.7 | 81.1 | 32 | 11 |
| 5 | Will McClanahan, Madeira | 7 | 90 | 522 | 5.8 | 74.6 | 48 | 8 |
| 6 | Michael Welling, Reading | 4 | 56 | 265 | 4.7 | 66.3 | 22 | 3 |
| 7 | Anthony Williams, Finneytown | 4 | 13 | 248 | 19.1 | 62.0 | 84 | 3 |
| 8 | Matt Reinert, Finneytown | 7 | 74 | 422 | 5.7 | 60.3 | 40 | 3 |
| 9 | Leonard Riston, Indian Hill | 7 | 59 | 392 | 6.6 | 56.0 | 46 | 11 |
| 10 | Brooks Caesar, Madeira | 7 | 95 | 349 | 3.7 | 49.9 | 18 | 3 |
| 11 | Cameron Boyd, Wyoming | 7 | 33 | 333 | 10.1 | 47.6 | 80 | 2 |
| 12 | Jon Von Deylen, Indian Hill | 2 | 18 | 95 | 5.3 | 47.5 | 30 | 2 |
| 13 | Alex Lammers, Taylor | 7 | 67 | 326 | 4.9 | 46.6 | 35 | 3 |
| 14 | John Wirtz, Wyoming | 7 | 55 | 287 | 5.2 | 41.0 | 46 | 4 |
| 15 | Cameron Youngblood, Taylor | 7 | 62 | 259 | 4.2 | 37.0 | 90 | 3 |
| 16 | Tyler Wood, Mariemont | 1 | 4 | 36 | 9.0 | 36.0 | 0 | 0 |
| 17 | Sam Hendricks, Indian Hill | 7 | 32 | 245 | 7.7 | 35.0 | 62 | 3 |
| 18 | Kyle Tinkham, Mariemont | 2 | 5 | 69 | 13.8 | 34.5 | 0 | 0 |
| 19 | Shane Englert, Deer Park | 7 | 47 | 222 | 4.7 | 31.7 | 41 | 2 |
| 20 | Zach Mink, Taylor | 7 | 55 | 210 | 3.8 | 30.0 | 21 | 1 |
| 21 | Alex Birdsall, Wyoming | 7 | 34 | 203 | 6.0 | 29.0 | 65 | 1 |
| 22 | Keith Reddish, Deer Park | 7 | 30 | 190 | 6.3 | 27.1 | 35 | 4 |
| 23 | Shane McGowan, Deer Park | 7 | 31 | 177 | 5.7 | 25.3 | 20 | 0 |
| 24 | Brandon Touch, Deer Park | 1 | 3 | 25 | 8.3 | 25.0 | 15 | 0 |
| 25 | Brian Burke, Madeira | 4 | 17 | 82 | 4.8 | 20.5 | 38 | 1 |
| 26 | Jimmy Sammons, Finneytown | 7 | 50 | 137 | 2.7 | 19.6 | 20 | 3 |
| 27 | CJ Wilson, Madeira | 6 | 6 | 115 | 19.2 | 19.2 | 60 | 1 |
| 28 | Marquis Brookins, Finneytown | 7 | 10 | 130 | 13.0 | 18.6 | 55 | 1 |
| 29 | Jeff Moore, Mariemont | 6 | 14 | 96 | 6.9 | 16.0 | 0 | 0 |
| 30 | Jacob Bauer, Indian Hill | 6 | 15 | 95 | 6.3 | 15.8 | 17 | 3 |
| 31 | Bill Roberts, Mariemont | 1 | 2 | 15 | 7.5 | 15.0 | 0 | 0 |
| 32 | Randall Kendrick, Reading | 1 | 3 | 14 | 4.7 | 14.0 | 0 | 0 |
| 32 | Matt Almquist, Madeira | 2 | 9 | 28 | 3.1 | 14.0 | 6 | 0 |
| 34 | Garrett Edwards, Reading | 7 | 16 | 95 | 5.9 | 13.6 | 0 | 1 |
| 35 | Kyle Seyfried, Wyoming | 1 | 4 | 13 | 3.3 | 13.0 | 5 | 0 |
| 36 | Scott Boreing, Deer Park | 7 | 13 | 90 | 6.9 | 12.9 | 17 | 0 |
| 37 | Danny Gill, Indian Hill | 7 | 18 | 85 | 4.7 | 12.1 | 18 | 1 |
| 38 | Brian Baird, Mariemont | 6 | 44 | 71 | 1.6 | 11.8 | 0 | 1 |
| 39 | Chris Ballweg, Madeira | 7 | 23 | 74 | 3.2 | 10.6 | 39 | 1 |
| 39 | Andy Prem, Indian Hill | 7 | 14 | 74 | 5.3 | 10.6 | 16 | 1 |
| 41 | Drake Peterson, Mariemont | 5 | 19 | 52 | 2.7 | 10.4 | 0 | 0 |
| 42 | Nate Hammitt, Madeira | 2 | 1 | 20 | 20.0 | 10.0 | 0 | 0 |
| 42 | Ron Taylor, Reading | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 |
| 44 | Bobby Reeves, Deer Park | 7 | 9 | 69 | 7.7 | 9.9 | 23 | 0 |
| 45 | Bo Cordell, Indian Hill | 7 | 13 | 67 | 5.2 | 9.6 | 20 | 1 |
| 46 | Rickey Hunter, Deer Park | 7 | 10 | 64 | 6.4 | 9.1 | 24 | 2 |
| 47 | Patrick McClanahan, Madeira | 1 | 3 | 8 | 2.7 | 8.0 | 4 | 0 |
| 48 | Alex Arkellpane, Mariemont | 6 | 24 | 44 | 1.8 | 7.3 | 0 | 1 |
| 49 | Tyler Hitz, Reading | 2 | 1 | 14 | 14.0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 50 | Ethan Carey, Deer Park | 7 | 14 | 48 | 3.4 | 6.9 | 10 | 2 |

