
Football - Individual Statistics
Rushing Leaders - League Games
| NAME | G | ATT | YDS | AVG | YPG | LNG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Boggan, Wyoming | 7 | 132 | 971 | 7.4 | 138.7 | 69 | 17 |
| 2 | Steven Douglas, Mariemont | 8 | 212 | 938 | 4.4 | 117.3 | 0 | 6 |
| 3 | Will McClanahan, Madeira | 5 | 86 | 499 | 5.8 | 99.8 | 27 | 7 |
| 4 | Cameron Youngblood, Taylor | 7 | 116 | 652 | 5.6 | 93.1 | 86 | 6 |
| 5 | Garrett Edwards, Reading | 7 | 95 | 641 | 6.7 | 91.6 | 0 | 6 |
| 6 | Chris Groppe, Mariemont | 6 | 75 | 457 | 6.1 | 76.2 | 0 | 8 |
| 7 | Chris Ballweg, Madeira | 7 | 47 | 469 | 10.0 | 67.0 | 84 | 4 |
| 8 | Jacob Bauer, Indian Hill | 2 | 12 | 118 | 9.8 | 59.0 | 40 | 1 |
| 9 | Steven Colvin, Finneytown | 7 | 70 | 391 | 5.6 | 55.9 | 35 | 5 |
| 10 | Adam Pettyjohn, Deer Park | 7 | 45 | 381 | 8.5 | 54.4 | 75 | 2 |
| 11 | Reid Lockwood, Indian Hill | 6 | 43 | 317 | 7.4 | 52.8 | 24 | 5 |
| 12 | Kirby Acus, Reading | 7 | 67 | 349 | 5.2 | 49.9 | 0 | 6 |
| 13 | Jake Griffin, Mariemont | 7 | 64 | 326 | 5.1 | 46.6 | 0 | 3 |
| 14 | Kyle Voisard, Madeira | 7 | 94 | 296 | 3.1 | 42.3 | 15 | 7 |
| 15 | Drew Perry, Wyoming | 2 | 7 | 84 | 12.0 | 42.0 | 29 | 1 |
| 16 | Sam Hendricks, Indian Hill | 7 | 16 | 241 | 15.1 | 34.4 | 53 | 1 |
| 17 | Ryan Santoro, Madeira | 7 | 29 | 227 | 7.8 | 32.4 | 43 | 1 |
| 18 | Bo Cordell, Indian Hill | 7 | 40 | 215 | 5.4 | 30.7 | 22 | 5 |
| 19 | Devin Kendrick, Reading | 3 | 17 | 92 | 5.4 | 30.7 | 0 | 0 |
| 20 | Dan Egington, Deer Park | 5 | 38 | 151 | 4.0 | 30.2 | 0 | 0 |
| 21 | Evan LePage, Taylor | 5 | 24 | 130 | 5.4 | 26.0 | 46 | 0 |
| 22 | Landen Grant, Deer Park | 7 | 38 | 166 | 4.4 | 23.7 | 0 | 2 |
| 23 | Tylor Sims, Finneytown | 4 | 21 | 90 | 4.3 | 22.5 | 20 | 0 |
| 24 | Jack Schaub, Indian Hill | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 22.0 | 22 | 0 |
| 25 | Ontario Williams, Reading | 5 | 21 | 93 | 4.4 | 18.6 | 0 | 1 |
| 26 | Alex Arkellpane, Mariemont | 5 | 16 | 80 | 5.0 | 16.0 | 0 | 0 |
| 27 | Brandon Touch, Deer Park | 6 | 29 | 92 | 3.2 | 15.3 | 0 | 0 |
| 28 | Patrick McClanahan, Madeira | 7 | 6 | 107 | 17.8 | 15.3 | 53 | 1 |
| 29 | Gavin Donley, Mariemont | 1 | 2 | 14 | 7.0 | 14.0 | 0 | 0 |
| 30 | Chris Lampe, Wyoming | 5 | 10 | 69 | 6.9 | 13.8 | 23 | 2 |
| 31 | Steven Kirby, Madeira | 1 | 2 | 13 | 6.5 | 13.0 | 7 | 0 |
| 32 | Isaiah Nearor, Wyoming | 6 | 6 | 72 | 12.0 | 12.0 | 61 | 1 |
| 33 | Ben Flamm, Deer Park | 6 | 12 | 62 | 5.2 | 10.3 | 0 | 1 |
| 34 | Kyle Combs, Indian Hill | 6 | 21 | 61 | 2.9 | 10.2 | 15 | 0 |
| 35 | Richard Washington, Finneytown | 7 | 4 | 71 | 17.8 | 10.1 | 0 | 0 |
| 36 | Phillip Schuholz, Wyoming | 2 | 3 | 20 | 6.7 | 10.0 | 16 | 1 |
| 37 | Mason Antoun, Reading | 3 | 5 | 29 | 5.8 | 9.7 | 0 | 0 |
| 38 | Michael Eaken, Deer Park | 7 | 6 | 64 | 10.7 | 9.1 | 0 | 1 |
| 39 | Alex Lammers, Taylor | 7 | 16 | 62 | 3.9 | 8.9 | 9 | 0 |
| 40 | Sam Voss, Indian Hill | 5 | 10 | 44 | 4.4 | 8.8 | 24 | 0 |
| 41 | Jimmy Sammons, Finneytown | 5 | 62 | 41 | 0.7 | 8.2 | 20 | 1 |
| 42 | Patrick O'Leary, Madeira | 7 | 5 | 57 | 11.4 | 8.1 | 27 | 1 |
| 43 | Patrick McCann, Deer Park | 7 | 4 | 52 | 13.0 | 7.4 | 0 | 0 |
| 44 | Kyle Seyfried, Wyoming | 7 | 59 | 50 | 0.8 | 7.1 | 17 | 3 |
| 45 | D.J. Wilkinson, Wyoming | 1 | 3 | 7 | 2.3 | 7.0 | 3 | 0 |
| 45 | Andrew Potts, Reading | 1 | 2 | 7 | 3.5 | 7.0 | 0 | 0 |
| 47 | Max Hendricks, Indian Hill | 7 | 8 | 46 | 5.8 | 6.6 | 14 | 4 |
| 48 | Michael Presnell, Taylor | 7 | 5 | 43 | 8.6 | 6.1 | 8 | 1 |
| 49 | Nick Layman, Wyoming | 2 | 1 | 12 | 12.0 | 6.0 | 12 | 0 |
| 50 | Chris Campbell, Wyoming | 1 | 3 | 5 | 1.7 | 5.0 | 11 | 0 |

