
Indian Hill
Girls Golf
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | AVERAGE | HOLES |
| Kallie Adams (Jr) | 65.3 | 27 |
| Gabriella Chin (Jr) | 59.4 | 81 |
| Anya Freed (Fr) | 57.2 | 126 |
| Natalie Kempton (Fr) | 61.5 | 36 |
| Alyssa Kerr (Sr) | 47.6 | 126 |
| Claire Kerr (Fr) | 70.3 | 54 |
| Charlotte Picton (Jr) | 55.2 | 45 |
| Brynne Pontius (So) | 46.2 | 81 |
| Kate Roudabsuh (Fr) | 47.9 | 135 |
| Lily Siegel (Fr) | 75.3 | 27 |



