

Owen Hilgeman
- #9
- A
- Madeira
| Career Offensive Totals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | GB | DC | CT | INT |
| 47 | 104 | 53 | 122 | 83 | 9 | 3 |
| Season Offensive Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | GB | DC | CT | INT |
| 2022 | Freshman | 10 | 21 | 9 | 35 | 28 | 0 | 3 |
| 2023 | Sophomore | 12 | 29 | 9 | 64 | 55 | 8 | 0 |
| 2024 | Junior | 11 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Senior | 14 | 32 | 20 | 23 | 0 | 1 | 0 |

