
Boys Basketball - Game Statistics
| Friday, January 17, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariemont | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Will Cahall | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Bo Deeter | 8-17 | 4-7 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Charlie Foley | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Graham | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sam Hill | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Lindner | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cooper Matarese | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Nichols | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sam Stalzer | 5-13 | 3-8 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Owen Stephens | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-43 | 9-25 | 4-7 | 3 | 12 | 15 | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 47 | |
| 39.5% | 36.0% | 57.1% | ||||||||||
| Indian Hill | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| James Liebel | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cam Miller | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rocco DiSanto | 6-18 | 6-17 | 7-9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| Beckett Heimann | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jack Huwel | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ashton Graham | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Jaden Graham | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Bennett | 6-10 | 0-1 | 2-4 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| Griffin Adams | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mykail Bonomini | 2-2 | 0-0 | 5-7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jack Nolan | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brady Heekin | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Batchler | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Gall | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-41 | 8-25 | 19-27 | 15 | 28 | 43 | 14 | 4 | 6 | 14 | 0 | 63 | |
| 43.9% | 32.0% | 70.4% | ||||||||||
