

Prithi Tamang
- #10
- F
- Finneytown
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5.000 | 1 | 1.000 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2020 | Sophomore | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| 2021 | Junior | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2022 | Senior | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |

