

Ries Dreyer
- Taylor
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST |
| 2022 | Freshman | High Jump | 4'08.00" |
| 2023 | Sophomore | 100 Meter Dash | 14.23 |
| 2023 | Sophomore | 200 Meter Dash | 30.06 |
| 2023 | Sophomore | Long Jump | 14'11.25" |
| 2023 | Sophomore | High Jump | 5'02.00" |
| 2024 | Junior | Long Jump | 15'04.50" |
| 2024 | Junior | High Jump | 5'00.00" |
| 2025 | Senior | 100 Meter Dash | 13.98 |
| 2025 | Senior | Long Jump | 14'11.00" |
| 2025 | Senior | High Jump | 5'00.00" |




