
Boys Basketball - Game Statistics
| Saturday, December 21, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Hill | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| James Liebel | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rocco DiSanto | 4-9 | 1-3 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Beckett Heimann | 4-7 | 4-6 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Jack Huwel | 2-4 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Ashton Graham | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Jaden Graham | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James McGrath | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| William Bennett | 7-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Griffin Adams | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Gall | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Mykail Bonomini | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Brady Heekin | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Batchler | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-44 | 6-13 | 9-15 | 10 | 21 | 31 | 13 | 6 | 3 | 11 | 0 | 67 | |
| 59.1% | 46.2% | 60.0% | ||||||||||
| Reading | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Marc Smith | 0-4 | 0-3 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Ryan VonderMeulen | 5-12 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Phillip Nolan | 4-8 | 2-4 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| Connor Davis | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Charlie Hess | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Nie | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Carter Reed | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Evan Goerner | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cole Marksberry | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-43 | 3-14 | 12-20 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 1 | 12 | 19 | 51 | |
| 41.9% | 21.4% | 60.0% | ||||||||||
