
Girls Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooke Androne, Reading | 16 | 57 | 3.6 | 55 | 1.0 | 85 | 5.3 | 5 | 0.3 |
| 2 | Grace Louden, Deer Park | 18 | 55 | 3.1 | 82 | 0.7 | 22 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 3 | Fiona Ritchie, Madeira | 17 | 48 | 2.8 | 34 | 1.4 | 31 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 4 | Rachel Walker, Deer Park | 18 | 45 | 2.5 | 62 | 0.7 | 27 | 1.5 | 7 | 0.4 |
| 5 | Alyssa Dewey, Mariemont | 14 | 40 | 2.9 | 45 | 0.9 | 29 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| 5 | Miller Spreen, Mariemont | 14 | 40 | 2.9 | 24 | 1.7 | 39 | 2.8 | 3 | 0.2 |
| 7 | Whitney Dixon, Madeira | 17 | 35 | 2.1 | 41 | 0.9 | 44 | 2.6 | 9 | 0.5 |
| 8 | Ava Timmerman, Taylor | 16 | 30 | 1.9 | 43 | 0.7 | 27 | 1.7 | 3 | 0.2 |
| 9 | Makalya Davenport, Madeira | 17 | 28 | 1.6 | 27 | 1.0 | 19 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 10 | Natasha Davis, Madeira | 16 | 25 | 1.6 | 28 | 0.9 | 19 | 1.2 | 6 | 0.4 |
| 10 | Dee Dee O'Malley, Madeira | 17 | 25 | 1.5 | 9 | 2.8 | 23 | 1.4 | 2 | 0.1 |
| 10 | Ainsley Argo, Taylor | 14 | 25 | 1.8 | 40 | 0.6 | 20 | 1.4 | 2 | 0.1 |
| 13 | Morgan Thomas, Wyoming | 11 | 23 | 2.1 | 40 | 0.6 | 16 | 1.5 | 1 | 0.1 |
| 13 | Isabelle Iwanicki, Mariemont | 12 | 23 | 1.9 | 20 | 1.2 | 27 | 2.3 | 9 | 0.8 |
| 15 | Madalyn Trimpe, Taylor | 16 | 22 | 1.4 | 38 | 0.6 | 19 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 16 | Annie Rosfeld, Indian Hill | 15 | 21 | 1.4 | 32 | 0.7 | 13 | 0.9 | 8 | 0.5 |
| 17 | Hanna Rowe, Taylor | 14 | 20 | 1.4 | 26 | 0.8 | 30 | 2.1 | 1 | 0.1 |
| 18 | Emme Padjen, Mariemont | 14 | 19 | 1.4 | 21 | 0.9 | 25 | 1.8 | 3 | 0.2 |
| 19 | Remmy Vance, Reading | 16 | 18 | 1.1 | 19 | 0.9 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Kenzie Sweeney, Reading | 15 | 18 | 1.2 | 31 | 0.6 | 19 | 1.3 | 1 | 0.1 |
| 19 | Stella Bosley, Indian Hill | 14 | 18 | 1.3 | 28 | 0.6 | 29 | 2.1 | 5 | 0.4 |
| 22 | Ella Wiggers, Indian Hill | 15 | 17 | 1.1 | 38 | 0.4 | 28 | 1.9 | 2 | 0.1 |
| 23 | Caroline Roeder, Indian Hill | 14 | 16 | 1.1 | 20 | 0.8 | 24 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| 23 | Kylie Stutzman, Taylor | 16 | 16 | 1.0 | 34 | 0.5 | 53 | 3.3 | 14 | 0.9 |
| 25 | Grace Kellett, Madeira | 17 | 15 | 0.9 | 19 | 0.8 | 26 | 1.5 | 2 | 0.1 |
| 25 | Lily Harris, Indian Hill | 15 | 15 | 1.0 | 35 | 0.4 | 21 | 1.4 | 1 | 0.1 |
| 27 | Ava Allen, Reading | 14 | 13 | 0.9 | 28 | 0.5 | 20 | 1.4 | 2 | 0.1 |
| 28 | Rylee Donovan, Madeira | 17 | 12 | 0.7 | 14 | 0.9 | 12 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 28 | Allie Hill, Mariemont | 13 | 12 | 0.9 | 12 | 1.0 | 5 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 28 | Phiona Douglas, Deer Park | 18 | 12 | 0.7 | 46 | 0.3 | 9 | 0.5 | 5 | 0.3 |
| 28 | Mia Sulfsted, Indian Hill | 15 | 12 | 0.8 | 23 | 0.5 | 14 | 0.9 | 4 | 0.3 |
| 32 | Olivia Davenport, Madeira | 11 | 10 | 0.9 | 8 | 1.3 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 32 | Ava Schulte, Wyoming | 11 | 10 | 0.9 | 22 | 0.5 | 11 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 34 | Abi Pettyjohn, Deer Park | 17 | 9 | 0.5 | 38 | 0.2 | 16 | 0.9 | 47 | 2.8 |
| 34 | Eva Reupert, Taylor | 15 | 9 | 0.6 | 5 | 1.8 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 36 | Saura Patel, Mariemont | 14 | 8 | 0.6 | 15 | 0.5 | 7 | 0.5 | 4 | 0.3 |
| 36 | Jaicee Rogers, Taylor | 16 | 8 | 0.5 | 24 | 0.3 | 9 | 0.6 | 2 | 0.1 |
| 38 | Hayden Cushman, Indian Hill | 15 | 7 | 0.5 | 14 | 0.5 | 3 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| 38 | Ginny Cordes, Wyoming | 11 | 7 | 0.6 | 20 | 0.4 | 4 | 0.4 | 10 | 0.9 |
| 38 | McKenzie Smithson, Reading | 15 | 7 | 0.5 | 20 | 0.4 | 19 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 38 | Ella Garrison, Mariemont | 14 | 7 | 0.5 | 13 | 0.5 | 8 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 42 | Mckenzie Denson, Deer Park | 18 | 6 | 0.3 | 20 | 0.3 | 2 | 0.1 | 15 | 0.8 |
| 42 | Abigail Woodley, Deer Park | 17 | 6 | 0.4 | 31 | 0.2 | 5 | 0.3 | 23 | 1.4 |
| 42 | Eliza Schierloh, Reading | 16 | 6 | 0.4 | 27 | 0.2 | 10 | 0.6 | 2 | 0.1 |
| 45 | Claire Lutes, Madeira | 16 | 5 | 0.3 | 14 | 0.4 | 4 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| 45 | Sydney Hayden, Indian Hill | 11 | 5 | 0.5 | 3 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 45 | Kayda Aden, Reading | 16 | 5 | 0.3 | 16 | 0.3 | 6 | 0.4 | 2 | 0.1 |
| 45 | Phoebe Alvis, Wyoming | 11 | 5 | 0.5 | 11 | 0.5 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| 45 | Virginia Theobald, Wyoming | 9 | 5 | 0.6 | 16 | 0.3 | 9 | 1.0 | 2 | 0.2 |
| 45 | MaryKate Leland, Deer Park | 18 | 5 | 0.3 | 21 | 0.2 | 7 | 0.4 | 1 | 0.1 |
