

Grant Carrier
- Wyoming
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST |
| 2023 | Freshman | 100 Meter Dash | 14.80 |
| 2023 | Freshman | 200 Meter Dash | 30.91 |
| 2023 | Freshman | 400 Meter Dash | 1:09.14 |
| 2024 | Sophomore | 200 Meter Dash | 28.03 |
| 2024 | Sophomore | 400 Meter Dash | 1:04.15 |
| 2025 | Junior | 200 Meter Dash | 29.14 |
| 2025 | Junior | 400 Meter Dash | 1:05.54 |





