
Boys Track - Records
| 100 Meter Dash | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Carlos Snow | CAPE | :10.70 | 1987 |
| Nate Glisson-FAT | Wyoming | :10.98 | 2021 |
| 200 Meter Dash | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Vincent Clark | CAPE | :22.00 | 1987 |
| Jalen Fox | Wyoming | :22.00 | 2014 |
| Gabe Van Skaik-FAT | Reading | :22.45 | 2019 |
| 400 Meter Dash | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Eric Young - FAT | Finneytown | :49.50 | 2016 |
| John Woodson | Madeira | :49.80 | 2012 |
| Eric Sweetland | Finneytown | :49.80 | 1991 |
| 800 Meter Run | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Harold Jones | Wyoming | 1:57.10 | 2005 |
| Zixiang Hong-FAT | Indian Hill | 1:59.63 | 2025 |
| 1600 Meter Run | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Lucas Nebert | Wyoming | 4:23.40 | 2004 |
| Ben Bayless-FAT | Indian Hill | 4:26.82 | 2019 |
| 3200 Meter Run | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Tommy Kauffmann | Mariemont | 9:40.00 | 2007 |
| Ben Bayless-FAT | Indian Hill | 9:47.76 | 2019 |
| 110 Meter High Hurdles | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| David Payne | Wyoming | :14.70 | 1999 |
| Jonah Dill-FAT | Mariemont | :15.20 | 2019 |
| 300 Meter IM Hurdles | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Jose Fajardo (Combs) | Finneytown | :39.40 | 2007 |
| Mykal Bright-FAT | Indian Hill | :39.61 | 2018 |
| 400 Meter Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Antwan Peak Cerrious Boyd Dwight Green John Podojil FAT |
Indian Hill | :43.38 | 2022 |
| 800 Meter Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Travis Edwards Malik Williams Ryan Siakam Cedrick Gordon FAT |
Finneytown | 1:30.64 | 2022 |
| Ameche Okafor Mark Clayton Julian Jones James Howard |
Finneytown | 1:32.34 | 2011 |
| 1600 Meter Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Matt Auffrey Sean Perkins Jose Fajardo (Combs) Anthony Williams |
Finneytown | 3:27.40 | 2007 |
| Duncan Maier Eric Cummings Nick Cedillo Jack Mantowski-FAT |
Madeira | 3:30.12 | 2015 |
| 3200 Meter Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Jeff Howell Matt Barczewski Lucas Nebert Harold Jones |
Wyoming | 8:07.00 | 2003 |
| John Giroux Ben Bayless Nolan Heffernan West Gardner-FAT |
Indian Hill | 8:09.43 | 2018 |
| Shot Put | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | DIST/HT | YEAR |
| Donavon Clark | Finneytown | 54'00.00" | 2011 |
| Discus | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | DIST/HT | YEAR |
| Donavon Clark | Finneytown | 160'11.00" | 2011 |
| Long Jump | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | DIST/HT | YEAR |
| Justin Dreyling | Reading | 23'10.00" | 2018 |
| High Jump | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | DIST/HT | YEAR |
| Jon Spatz | Indian Hill | 6'10.00" | 2006 |
| Pole Vault | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | DIST/HT | YEAR |
| Luciano Cillario | Indian Hill | 13'06.00" | 2025 |
| Trevor Fant | Reading | 13'06.00" | 2015 |




