

James Parker
- #3
- D, M
- Taylor
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 49 | 3 | 4 | 10 | 22 | 0.136 | 10 | 0.455 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2023 | Sophomore | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 |
| 2024 | Junior | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 |
| 2025 | Senior | 16 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.182 | 5 | 0.455 |

