
Boys Basketball - Individual Statistics
Rebounding Leaders - All Games
| NAME | G | OREB | ORG | DREB | DRG | REB | RBG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio White, Deer Park | 5 | 17 | 3.4 | 27 | 5.4 | 44 | 8.8 |
| 2 | Jack Huwel, Indian Hill | 6 | 7 | 1.2 | 43 | 7.2 | 50 | 8.3 |
| 3 | Mamadou Ndiaye, Finneytown | 6 | 17 | 2.8 | 31 | 5.2 | 48 | 8.0 |
| 4 | Courtney CJ Warner, Deer Park | 5 | 8 | 1.6 | 31 | 6.2 | 39 | 7.8 |
| 5 | John Lindner, Mariemont | 8 | 15 | 1.9 | 39 | 4.9 | 54 | 6.8 |
| 6 | Ryan VonderMeulen, Reading | 6 | 9 | 1.5 | 29 | 4.8 | 38 | 6.3 |
| 7 | Cooper Sandusky, Taylor | 7 | 13 | 1.9 | 31 | 4.4 | 44 | 6.3 |
| 8 | Tahj Ingram, Deer Park | 5 | 10 | 2.0 | 21 | 4.2 | 31 | 6.2 |
| 9 | Blake Larkins, Taylor | 7 | 19 | 2.7 | 24 | 3.4 | 43 | 6.1 |
| 10 | Jorden Bemmes, Reading | 6 | 14 | 2.3 | 19 | 3.2 | 33 | 5.5 |
| 10 | Carlyle Billingsley, Wyoming | 6 | 14 | 2.3 | 19 | 3.2 | 33 | 5.5 |
| 10 | Brandon Wise, Finneytown | 6 | 9 | 1.5 | 24 | 4.0 | 33 | 5.5 |
| 13 | Ben Reed, Madeira | 6 | 10 | 1.7 | 22 | 3.7 | 32 | 5.3 |
| 14 | Noah Wentz, Taylor | 7 | 7 | 1.0 | 30 | 4.3 | 37 | 5.3 |
| 15 | Cooper Matarese, Mariemont | 8 | 14 | 1.8 | 27 | 3.4 | 41 | 5.1 |
| 16 | Caleb Williams, Finneytown | 6 | 9 | 1.5 | 21 | 3.5 | 30 | 5.0 |
| 16 | Jim Liebel, Indian Hill | 6 | 13 | 2.2 | 17 | 2.8 | 30 | 5.0 |
| 16 | Eli Beck, Madeira | 6 | 9 | 1.5 | 21 | 3.5 | 30 | 5.0 |
| 19 | Owen Stidham, Reading | 6 | 4 | 0.7 | 24 | 4.0 | 28 | 4.7 |
| 20 | Simon Hemmerick, Madeira | 6 | 7 | 1.2 | 17 | 2.8 | 24 | 4.0 |
| 21 | Bo Deeter, Mariemont | 8 | 3 | 0.4 | 27 | 3.4 | 30 | 3.8 |
| 22 | Jared Webb, Reading | 6 | 9 | 1.5 | 13 | 2.2 | 22 | 3.7 |
| 23 | Joel Stegman, Finneytown | 4 | 6 | 1.5 | 8 | 2.0 | 14 | 3.5 |
| 23 | Lov-ee Haysbert, Reading | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 | 7 | 3.5 |
| 25 | Mohamet Thiam, Finneytown | 6 | 4 | 0.7 | 15 | 2.5 | 19 | 3.2 |
| 25 | Marc Smith, Reading | 6 | 5 | 0.8 | 14 | 2.3 | 19 | 3.2 |
| 27 | Ayden Fields, Madeira | 4 | 3 | 0.8 | 9 | 2.3 | 12 | 3.0 |
| 27 | Caden Lewis, Deer Park | 5 | 6 | 1.2 | 9 | 1.8 | 15 | 3.0 |
| 27 | Darren Gray, Wyoming | 6 | 8 | 1.3 | 10 | 1.7 | 18 | 3.0 |
| 30 | Charlie Kantz, Taylor | 7 | 7 | 1.0 | 13 | 1.9 | 20 | 2.9 |
| 31 | Kellen Wiley, Wyoming | 6 | 5 | 0.8 | 12 | 2.0 | 17 | 2.8 |
| 31 | Anthony Smith, Indian Hill | 6 | 7 | 1.2 | 10 | 1.7 | 17 | 2.8 |
| 33 | Nick Wilhelm, Wyoming | 6 | 6 | 1.0 | 10 | 1.7 | 16 | 2.7 |
| 33 | Sam Stalzer, Mariemont | 6 | 3 | 0.5 | 13 | 2.2 | 16 | 2.7 |
| 35 | Rocco DiSanto, Indian Hill | 5 | 5 | 1.0 | 8 | 1.6 | 13 | 2.6 |
| 36 | Nick Ream, Taylor | 7 | 7 | 1.0 | 11 | 1.6 | 18 | 2.6 |
| 37 | Devin Evans, Wyoming | 6 | 0 | 0.0 | 15 | 2.5 | 15 | 2.5 |
| 37 | Asaiah Jefferson, Madeira | 6 | 3 | 0.5 | 12 | 2.0 | 15 | 2.5 |
| 39 | Josh Bronson, Mariemont | 8 | 7 | 0.9 | 11 | 1.4 | 18 | 2.3 |
| 40 | Jack Nolan, Indian Hill | 6 | 4 | 0.7 | 9 | 1.5 | 13 | 2.2 |
| 40 | Henry Busken, Madeira | 6 | 2 | 0.3 | 11 | 1.8 | 13 | 2.2 |
| 40 | Kasey Kindall, Finneytown | 6 | 2 | 0.3 | 11 | 1.8 | 13 | 2.2 |
| 43 | Cooper Faust, Taylor | 7 | 1 | 0.1 | 14 | 2.0 | 15 | 2.1 |
| 44 | EJ Goure, Deer Park | 4 | 1 | 0.3 | 7 | 1.8 | 8 | 2.0 |
| 45 | Ethan Hern, Mariemont | 8 | 4 | 0.5 | 11 | 1.4 | 15 | 1.9 |
| 46 | Tyler Graham, Mariemont | 8 | 2 | 0.3 | 12 | 1.5 | 14 | 1.8 |
| 46 | Hunter Saylor, Reading | 4 | 3 | 0.8 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 |
| 48 | Ashton Peters, Indian Hill | 6 | 2 | 0.3 | 8 | 1.3 | 10 | 1.7 |
| 48 | Jackson Teras, Wyoming | 6 | 2 | 0.3 | 8 | 1.3 | 10 | 1.7 |
| 50 | Riley Murphy, Deer Park | 5 | 5 | 1.0 | 3 | 0.6 | 8 | 1.6 |
