
Indian Hill
Boys Basketball
| Results | |||
|---|---|---|---|
| Dec. 2021 | OPPONENT | RESULT | RECORD |
| Fri. 3 | at Northwest | W 56-46 | 1-0 (0-0) |
| Fri. 10 | Mariemont | W 47-45 | 2-0 (1-0) |
| Sat. 11 | at Seven Hills | L 53-45 | 2-1 (1-0) |
| Jan. 2022 | OPPONENT | RESULT | RECORD |
| Tue. 4 | Talawanda | W 74-48 | 3-1 (1-0) |
| Fri. 7 | at Deer Park | W 63-44 | 4-1 (2-0) |
| Sat. 8 | St. Xavier | L 61-42 | 4-2 (2-0) |
| Tue. 11 | at Taylor | L 53-29 | 4-3 (2-1) |
| Fri. 14 | Reading | W 44-34 | 5-3 (3-1) |
| Sat. 15 | at Roger Bacon | L 60-46 | 5-4 (3-1) |
| Tue. 18 | Wyoming | L 53-42 | 5-5 (3-2) |
| Fri. 21 | Taylor | L 57-50 | 5-6 (3-3) |
| Tue. 25 | Madeira | W 41-40 | 6-6 (4-3) |
| Fri. 28 | at Mariemont | L 66-54 | 6-7 (4-4) |
| Sat. 29 | Loveland | L 44-31 | 6-8 (4-4) |
| Feb. 2022 | OPPONENT | RESULT | RECORD |
| Tue. 1 | at Madeira | W 38-35 | 7-8 (5-4) |
| Wed. 2 | Finneytown | W 54-25 | 8-8 (6-4) |
| Tue. 8 | Deer Park | L 46-44 | 8-9 (6-5) |
| Wed. 9 | at Finneytown | W 62-59 | 9-9 (7-5) |
| Fri. 11 | at Reading | W 51-40 | 10-9 (8-5) |
| Sat. 12 | at Wyoming | L 55-45 | 10-10 (8-6) |
| Thu. 24 | Monroe | W 52-35 Postseason | 11-10 (8-6) |
| Sat. 26 | Woodward | L 67-46 Postseason | 11-11 (8-6) |




